牌號 | 2月23日價格(元/噸) | 2月24日價格(元/噸) | 備注 | |
LDPE | 中天LD100PC | 11550 | 11650 | |
2119 | 11900 | 11850 | ||
18D0 | 12000 | 11850 | ||
15803 | 11700 | 11700 | ||
15303 | 11700 | 11700 | ||
2420D | 12000 | 12000 | ||
2.42E+05 | 11850 | 11600 | ||
神華2426H | 11750 | 11600 | ||
2426H大慶 | 11900 | 12000 | ||
LLDPE | 9085 | 9050 | 9000 | |
9020 | 9000 | 8900 | ||
2650 | 9600 | 9500 | ||
9047 | 9100 | 9100 | ||
222WT | 9030 | 8930 | ||
神華7042 | 8880-8950 | 8750 | ||
35B | 8900 | 8900 | ||
吉化7042 | 9050 | 8950-9000 | ||
大慶7042 | 8950-9050 | 8900-8950 | ||
1002BU | 9250 | 9200 | ||
HDPE | 5831D | 8600 | 8500 | |
10530 | -- | -- | ||
5502FA | 8700 | 8900 | ||
獨5502 | 8850-8950 | 8850 | ||
BL3 | 8600-8650 | 8600-8650 | ||
85612 | 8600 | 8500 | ||
伊朗5000S | -- | -- | ||
慶6097 | 8950 | 8900 | ||
7000F火炬 | 9100 | 8900-9000 | ||
大慶5000S | 9100 | 9150 | ||
9450F/EX5 | 8950期貨 | 8650 | ||
2911 | 9500 | 9500 | ||
6095H | 8780-8850 | 8750 | ||
6888 | 9050期貨 | 9050期貨 | ||
蘭化6097 | 8750-8800 | 8700-8750 | ||
PN049 | 9050 | 9050 | ||
中海5502A | -- | 8900 | ||
中海B53 | -- | -- | ||
5110 | 8950 | 8750 | ||
天津PE市場報價小幅回落以消化前期漲幅。 |
下一篇: PP午間盤點:高位成交受阻 市場實盤走跌