產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 10月12日 | 10月13日 | 漲跌幅+/- | 漲跌比% |
原油 | WTI | 39.43 | 40.2 | 0.77 | 1.95% |
布倫特 | 41.72 | 42.45 | 0.73 | 1.75% | |
丙烯 | CFR中國 | 907-915 | 907-915 | 0 | 0.00% |
FOB韓國 | 873-879 | 873-879 | 0 | 0.00% | |
PP期貨 | 主力合約開盤 | 7835 | 7936 | 101 | 1.29% |
主力合約收盤 | 7936 | 7887 | -49 | -0.62% | |
PP拉絲收盤價 | 華東地區(qū) | 8000-8300 | 8100-8300 | 50 | 0.61% |
華北地區(qū) | 8000-8200 | 8050-8300 | 75 | 0.93% | |
華南地區(qū) | 8100-8250 | 8200-8300 | 75 | 0.92% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
1、國內(nèi)石化裝置動態(tài):中科(廣東)煉化35萬噸/年P(guān)P裝置昨日停車檢修,20萬噸/年P(guān)P裝置產(chǎn)HP-500N,裝置計劃14日停工檢修,具體停車時間,金聯(lián)創(chuàng)繼續(xù)跟蹤。燕山石化PP裝置一聚轉(zhuǎn)產(chǎn)F4028;二聚產(chǎn)4220;三聚轉(zhuǎn)產(chǎn)K8303。獨(dú)山子石化PP裝置老一線(7W噸)產(chǎn)ZK0640P;老二線轉(zhuǎn)產(chǎn)W0723F;新裝置34線產(chǎn)K8003;新裝置35線轉(zhuǎn)產(chǎn)S2040。 | |||||
2、國內(nèi)石化銷售政策:中油華南、中油西北、中油東北、中油西南、中油華北價格上調(diào);中石化華南、中石化華東定價上調(diào)。 | |||||
3、PP期貨夜盤:PP2101夜盤低開高走,開盤價7895,最高價7985,最低價7889,收盤價7985,上漲90,漲幅1.14%。 | |||||
今日早間提示:期貨夜盤低開高走,對現(xiàn)貨市場仍有支撐。中間商試探高報,下游部分領(lǐng)域消費(fèi)旺季支撐,接單量尚可。預(yù)計今日PP市場偏強(qiáng)整理。拉絲料波動區(qū)間在8050-8300之間。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;丙烯單位:美元/噸;PP期貨、市場價單位:元/噸; | |||||
(2)PP收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
PP收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; | |||||
PP收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對兩日價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 10月12日 | 10月13日 | 漲跌幅+/- | 漲跌比% |
原油 | WTI | 39.43 | 40.2 | 0.77 | 1.95% |
布倫特 | 41.72 | 42.45 | 0.73 | 1.75% | |
丙烯 | CFR中國 | 907-915 | 907-915 | 0 | 0.00% |
FOB韓國 | 873-879 | 873-879 | 0 | 0.00% | |
PP期貨 | 主力合約開盤 | 7835 | 7936 | 101 | 1.29% |
主力合約收盤 | 7936 | 7887 | -49 | -0.62% | |
PP拉絲收盤價 | 華東地區(qū) | 8000-8300 | 8100-8300 | 50 | 0.61% |
華北地區(qū) | 8000-8200 | 8050-8300 | 75 | 0.93% | |
華南地區(qū) | 8100-8250 | 8200-8300 | 75 | 0.92% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
1、國內(nèi)石化裝置動態(tài):中科(廣東)煉化35萬噸/年P(guān)P裝置昨日停車檢修,20萬噸/年P(guān)P裝置產(chǎn)HP-500N,裝置計劃14日停工檢修,具體停車時間,金聯(lián)創(chuàng)繼續(xù)跟蹤。燕山石化PP裝置一聚轉(zhuǎn)產(chǎn)F4028;二聚產(chǎn)4220;三聚轉(zhuǎn)產(chǎn)K8303。獨(dú)山子石化PP裝置老一線(7W噸)產(chǎn)ZK0640P;老二線轉(zhuǎn)產(chǎn)W0723F;新裝置34線產(chǎn)K8003;新裝置35線轉(zhuǎn)產(chǎn)S2040。 | |||||
2、國內(nèi)石化銷售政策:中油華南、中油西北、中油東北、中油西南、中油華北價格上調(diào);中石化華南、中石化華東定價上調(diào)。 | |||||
3、PP期貨夜盤:PP2101夜盤低開高走,開盤價7895,最高價7985,最低價7889,收盤價7985,上漲90,漲幅1.14%。 | |||||
今日早間提示:期貨夜盤低開高走,對現(xiàn)貨市場仍有支撐。中間商試探高報,下游部分領(lǐng)域消費(fèi)旺季支撐,接單量尚可。預(yù)計今日PP市場偏強(qiáng)整理。拉絲料波動區(qū)間在8050-8300之間。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;丙烯單位:美元/噸;PP期貨、市場價單位:元/噸; | |||||
(2)PP收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
PP收盤價格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; | |||||
PP收盤價格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對兩日價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: PE期貨連塑早讀(10月14日)
下一篇: PVC行情早間提示(10月14日)