產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 11月15日 | 11月14日 | 漲跌幅↑↓ | 漲跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 56.46 | 56.25 | ↑0.21 | ↑0.37% |
布倫特 | 66.62 | 66.12 | ↑0.5 | ↑0.76% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 997-1005 | 968-974 | ↑30 | ↑3.09% |
CFR東南亞 | 907-915 | 878-884 | ↑30 | ↑3.41% | |
PE期貨 | 主力合約開盤 | 9045 | 8875 | ↑170 | ↑1.92% |
主力合約收盤 | 9060 | 9030 | ↑30 | ↑0.33% | |
PE收盤價(jià)格 | 華東地區(qū) | 9300-9450 | 9250-9400 | ↑50 | ↑0.52% |
華北地區(qū) | 9300-9600 | 9300-9600 | 0 | 0 | |
華南地區(qū) | 9550-9900 | 9550-9900 | 0 | 0 | |
今日特別關(guān)注: | |||||
1、國內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):上海石化1PE一線、二線停車。福建煉化PE裝置一線10月30日停車大修;二線10月28日停車大修。上海某合資企業(yè)10月初檢修50天左右。 | |||||
2、國內(nèi)石化銷售政策:國內(nèi)石化繼續(xù)降價(jià),出貨一般,庫存消化緩慢。 | |||||
今日早間提示:昨日市場繼續(xù)低迷,線性期貨上漲,但上方均線存有壓制,加之連塑收于三連陽,不排除技術(shù)性回落可能。石化庫存累積,下游堅(jiān)持剛需采購,預(yù)計(jì)今日PE市場弱勢整理,以消化庫存為主,線性主流9200-9900元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE市場價(jià)單位:元/噸; | |||||
(2)LLDPE收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
LLDPE收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 | |||||
LLDPE收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對兩日價(jià)格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 減產(chǎn)提振遭庫存利空打壓 周四原油收盤小幅上漲
下一篇: (11月16日)PE期貨連塑早讀