生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品種類(lèi) | 牌號(hào) | 銷(xiāo)售公司 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州石化 | PP粒料 | 拉絲料 | F401 | 中石化華南 | 10550 | ↑150.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
廣州石化 | PP粒料 | 拉絲料 | J501 | 中石化華南 | 10600 | ↑150.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
廣州石化 | PP粒料 | 拉絲料 | K1104 | 中石化華南 | 10550 | ↑150.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
廣州石化 | PP粒料 | 注塑料 | CJS700 | 中石化華南 | 10800 | ↑150.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
廣州石化 | PP粒料 | 纖維料 | S900 | 中石化華南 | 10600 | ↑150.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
廣州石化 | PP粒料 | 纖維料 | CS820 | 中石化華南 | 10600 | ↑150.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
廣州石化 | PP粒料 | 纖維料 | S960 | 中石化華南 | 10700 | ↑150.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
廣州石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | S980T | 中石化華南 | 11000 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
廣州石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | S980 | 中石化華南 | 11000 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
廣州石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 中石化華南 | 11150 | ↑150.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
廣州石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | K8009 | 中石化華南 | 10900 | ↑100.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
廣州石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | K7227H | 中石化華南 | 10950 | ↑100.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
廣州石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | J641 | 中石化華南 | 10950 | ↑100.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
廣州石化 | PP粒料 | 管材料 | PPR4220 | 中石化華南 | 11150 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
廣州石化 | PP粒料 | 管材料 | PPB1801 | 中石化華南 | 11200 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
茂名石化 | PP粒料 | 拉絲料 | T03 | 中石化華南 | 10600 | ↑150.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
茂名石化 | PP粒料 | 拉絲料 | S1003 | 中石化華南 | 10500 | ↑150.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
茂名石化 | PP粒料 | 纖維料 | N-Z30S | 中石化華南 | 10600 | ↑150.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
茂名石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 中石化華南 | 11150 | ↑100.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
茂名石化 | PP粒料 | 無(wú)規(guī)共聚 | HT9025NX | 中石化華南 | 11100 | ↑200.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
茂名石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | EPC30R-H | 中石化華南 | 10950 | ↑150.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
茂名石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPT30R | 中石化華南 | 10900 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
茂名石化 | PP粒料 | 無(wú)規(guī)共聚 | UT8012M | 中石化華南 | 11400 | ↑200.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
茂名石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | F300M | 中石化華南 | 10450 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
茂名石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | M55-S | 中石化華南 | 10700 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
茂名石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 中石化華南 | 11150 | ↑50.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
茂名石化 | PP粒料 | PPR | T4401 | 中石化華南 | 11100 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
茂名石化 | PP粒料 | BOPP膜料 | PPR-FT03-S | 中石化華南 | 10300 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
茂名石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | K7726H | 中石化華南 | 11000 | ↑100.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
福建聯(lián)合 | PP粒料 | 拉絲料 | T30S | 中石化華南 | 10500 | ↑150.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
福建聯(lián)合 | PP粒料 | 拉絲料 | 1080K | 中石化華南 | 10500 | ↑150.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
福建聯(lián)合 | PP粒料 | BOPP膜料 | 1104K | 中石化華南 | 10300 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
福建聯(lián)合 | PP粒料 | 注塑料 | 1100N | 中石化華南 | 10650 | ↑200.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
福建聯(lián)合 | PP粒料 | 低熔共聚 | 2110H | 中石化華南 | 10800 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
福建煉化 | PP粒料 | 纖維料 | 1101SC | 中石化華南 | 10550 | ↑150.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
海南煉化 | PP粒料 | BOPP膜料 | PPH-03G | 中石化華南 | 10250 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
海南煉化 | PP粒料 | 纖維料 | Z30S | 中石化華南 | 10450 | ↑150.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
海南煉化 | PP粒料 | 拉絲料 | T30S | 中石化華南 | 10450 | ↑150.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
海南煉化 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 中石化華南 | 10550 | ↑250.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
海南煉化 | PP粒料 | CPP | PPH-F08 | 中石化華南 | 10350 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
海南石化 | PP粒料 | 纖維料 | Y38 | 中石化華南 | 10450 | ↑150.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
湛江東興 | PP粒料 | 拉絲料 | T30S | 中石化華南 | 10450 | ↑150.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
湛江東興 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 中石化華南 | 10600 | ↑250.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
北海煉化 | PP粒料 | 拉絲料 | T30S | 中石化華南 | 10450 | ↑150.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
北海煉化 | PP粒料 | 纖維料 | Z30S | 中石化華南 | 10450 | ↑150.0 | 元/噸 | 定價(jià) |
北海煉化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | MN60 | 中石化華南 | 10800 | - | 元/噸 | 定價(jià) |
上一篇: 國(guó)內(nèi)部分PVC市場(chǎng) 報(bào)盤(pán)穩(wěn)定
下一篇: 【PE周報(bào)】本周?chē)?guó)內(nèi)聚乙烯市場(chǎng)上漲(09.14-09.20)