名次 | 會(huì)員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 中信期貨 | 17,300 | -8,840 | 1 | 永安期貨 | 25,754 | -611 | 1 | 永安期貨 | 17,632 | -345 |
2 | 海通期貨 | 11,562 | -3,944 | 2 | 中信期貨 | 15,857 | -1,658 | 2 | 南華期貨 | 14,037 | -510 |
3 | 國泰君安 | 6,415 | -4,850 | 3 | 華泰期貨 | 10,616 | -780 | 3 | 中信期貨 | 9,884 | -5,592 |
4 | 方正中期 | 5,661 | -4,055 | 4 | 興證期貨 | 7,161 | -755 | 4 | 國貿(mào)期貨 | 8,204 | -34 |
5 | 永安期貨 | 4,816 | -4,270 | 5 | 海通期貨 | 6,374 | -2,166 | 5 | 華泰期貨 | 7,620 | -130 |
6 | 徽商期貨 | 4,596 | -4,021 | 6 | 國投安信 | 6,076 | -856 | 6 | 長江期貨 | 7,357 | -113 |
7 | 光大期貨 | 4,593 | -5,377 | 7 | 國泰君安 | 5,921 | -1,779 | 7 | 浙商期貨 | 6,611 | -108 |
8 | 國投安信 | 4,036 | -4,201 | 8 | 申銀萬國 | 5,889 | 193 | 8 | 建信期貨 | 5,973 | -57 |
9 | 華泰期貨 | 3,968 | -1,808 | 9 | 東航期貨 | 5,399 | 24 | 9 | 方正中期 | 5,238 | -30 |
10 | 東證期貨 | 3,793 | -2,893 | 10 | 方正中期 | 4,090 | -1,379 | 10 | 中大期貨 | 4,445 | 141 |
單位:手 |
昨日PP1809合約高開震蕩,開盤價(jià)9605,最高價(jià)9605,最低價(jià)9580,收盤價(jià)9606,結(jié)算價(jià)9603,較前上漲10,漲幅0.10%。
持倉來看,多空雙方減持。部分大區(qū)出廠價(jià)格繼續(xù)上漲,市場報(bào)盤走高。均線系統(tǒng)來看,多頭排列繼續(xù)向上發(fā)散,K線遠(yuǎn)離5日均線,回歸需求較強(qiáng),短線謹(jǐn)防回落。KDJ和MACD指標(biāo)偏多糾結(jié)。薛斯通道來看,短線考驗(yàn)9721附近壓力。
綜上所述,PP1809合約高位上漲,預(yù)計(jì)今日波動(dòng)區(qū)間在9400-9800附近,多單持有,謹(jǐn)防回落風(fēng)險(xiǎn)。
上一篇: (8月1日)PP市場早間提示
下一篇: PVC早間提示(8月1日)