名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 海通期貨 | 12,522 | -20,910 | 1 | 永安期貨 | 24,803 | 93 | 1 | 南華期貨 | 20,748 | 151 |
2 | 中信期貨 | 12,256 | -9,470 | 2 | 中信期貨 | 14,074 | 209 | 2 | 永安期貨 | 18,167 | 1,034 |
3 | 國泰君安 | 11,076 | -10,016 | 3 | 華泰期貨 | 12,625 | -37 | 3 | 國貿(mào)期貨 | 14,405 | 23 |
4 | 光大期貨 | 10,455 | -7,876 | 4 | 方正中期 | 11,191 | 90 | 4 | 光大期貨 | 8,996 | -3,521 |
5 | 國投安信 | 10,234 | -8,637 | 5 | 海通期貨 | 10,128 | -873 | 5 | 中信期貨 | 8,014 | 493 |
6 | 廣州金控 | 9,751 | 6,716 | 6 | 國泰君安 | 6,366 | -2,259 | 6 | 浙商期貨 | 7,406 | 5 |
7 | 永安期貨 | 9,285 | -16,726 | 7 | 興證期貨 | 6,300 | -253 | 7 | 華泰期貨 | 6,334 | 17 |
8 | 興證期貨 | 8,842 | -14,141 | 8 | 銀河期貨 | 5,932 | -763 | 8 | 銀河期貨 | 6,094 | -79 |
9 | 徽商期貨 | 6,440 | -4,876 | 9 | 信達(dá)期貨 | 5,836 | 41 | 9 | 中大期貨 | 5,197 | 20 |
10 | 南華期貨 | 5,687 | -3,377 | 10 | 五礦經(jīng)易 | 5,502 | 26 | 10 | 長江期貨 | 5,139 | -21 |
單位:手
PP期貨昨日PP1809合約開盤價9229,最高價9240,最低價9160,收盤價9220,結(jié)算價9211,較前下跌55,跌幅0.59%。
持倉來看,多空雙方均有減持,業(yè)者觀望心態(tài)較濃。PP期貨低開前行,市場心態(tài)一般,石化企業(yè)多穩(wěn)價支撐,貿(mào)易商隨行出貨,下游工廠對高價貨源抵觸性較強(qiáng),成交以剛需為主。技術(shù)面上,5日均線下穿10日均線,MACD紅柱繼續(xù)縮短,昨日期價收出長下影陰線,預(yù)計下跌空間有限。
綜上所述,建議前期多單獲利,暫空倉觀望。
上一篇: PP:5月16日早間提示
下一篇: PVC市場早間提示(5月16日)