名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 中信期貨 | 25,974 | 19,642 | 1 | 永安期貨 | 24,102 | -7,185 | 1 | 中信期貨 | 17,539 | -38 |
2 | 光大期貨 | 16,520 | 7,298 | 2 | 南華期貨 | 15,607 | 576 | 2 | 永安期貨 | 16,667 | 948 |
3 | 海通期貨 | 15,194 | 4,884 | 3 | 方正中期 | 9,950 | 1,077 | 3 | 方正中期 | 16,114 | 767 |
4 | 國投安信 | 15,019 | 11,574 | 4 | 申銀萬國 | 9,475 | 2,410 | 4 | 華泰期貨 | 10,878 | -90 |
5 | 永安期貨 | 13,283 | 2,598 | 5 | 興證期貨 | 5,794 | 1,253 | 5 | 銀河期貨 | 10,182 | 140 |
6 | 中銀國際 | 12,184 | 7,038 | 6 | 華泰期貨 | 5,437 | 1,029 | 6 | 一德期貨 | 6,930 | 112 |
7 | 華信期貨 | 9,644 | 6,861 | 7 | 銀河期貨 | 5,314 | 790 | 7 | 國泰君安 | 6,171 | -198 |
8 | 方正中期 | 8,110 | 2,559 | 8 | 光大期貨 | 4,624 | 2,446 | 8 | 海通期貨 | 5,111 | -189 |
9 | 東證期貨 | 6,917 | 3,205 | 9 | 五礦經(jīng)易 | 3,225 | 158 | 9 | 中金期貨 | 4,180 | -87 |
10 | 興證期貨 | 6,470 | 2,113 | 10 | 中信期貨 | 2,915 | 628 | 10 | 建信期貨 | 3,556 | 643 |
單位:手 |
昨日連塑L1809合約高開震蕩,預(yù)計(jì)今日開盤略低。指標(biāo)方面來看,日線下方均線存有支撐,持倉方面永安期貨多單占據(jù)優(yōu)勢,預(yù)計(jì)今日連塑存繼續(xù)上行可能。但上方探測9400附近存有壓制,因此整體漲幅有限。
基于以上分析,預(yù)計(jì)今日連塑主力L1809合約上方探測9400附近壓制較強(qiáng),短線波動區(qū)間在9200-9400,建議短線區(qū)間謹(jǐn)慎操作。(以上為個人建議,僅供參考)
上一篇: PE市場每日聚焦(4月12日)
下一篇: PP市場4月12日早間提示