往期價(jià)格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(jià)(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | ¥12300.00 | 自提 | 上海 | 2-24 | 2年前 |
LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | ¥9550.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | ¥9550.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | ¥10650.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | ¥9850.00 | 配送 | 廣州市 | 9.15 | 3年前 |
LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | ¥11450.00 | 配送 | 廣州市 | 4月中下 | 3年前 |
LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | ¥11070.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | ¥11070.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | ¥12650.00 | 配送 | 珠三角 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | ¥12680.00 | 配送 | 廣州市 | 4-5月份 | 3年前 |
LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | ¥12680.00 | 配送 | 廣州市 | 4-5月份 | 3年前 |
LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | ¥11050.00 | 配送 | 黃埔區(qū) | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | ¥10650.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | ¥10650.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LDPE | FD0474 | 卡塔爾石化 | ¥11450.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1600.00(噸)6天前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1520.00(噸)6天前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1460.00(噸)6天前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1440.00(噸)6天前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1240.00(噸)6天前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價(jià)格:$895.00(噸)6天前
采購:118WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$900.00(噸)6天前
采購:B5403 沙特
狀態(tài):已審核價(jià)格:$905.00(噸)6天前