往期價(jià)格走勢(shì)
品種 | 牌號(hào) | 廠商 | 單價(jià)(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | 1100N | 寧夏神華 | ¥7920.00 | 自提 | 銀川市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 1100N | 寧夏神華 | ¥9490.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 1100N | 寧夏神華 | ¥9490.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 1100N | 寧夏神華 | ¥8690.00 | 自提 | 潮陽 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 1100N | 寧夏神華 | ¥8650.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 1100N | 寧夏神華 | ¥8700.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 1100N | 寧夏神華 | ¥8700.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 1100N | 寧夏神華 | ¥8700.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 1100N | 寧夏神華 | ¥8620.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 1100N | 寧夏神華 | ¥8700.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 1100N | 寧夏神華 | ¥8750.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 1100N | 寧夏神華 | ¥9490.00 | 配送 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 1100N | 寧夏神華 | ¥9490.00 | 配送 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 1100N | 寧夏神華 | ¥8700.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
PP | 1100N | 寧夏神華 | ¥8920.00 | 自提 | 汕頭市 | 20210930 | 3年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1600.00(噸)5天前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1520.00(噸)5天前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1460.00(噸)5天前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1440.00(噸)5天前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1240.00(噸)5天前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價(jià)格:$895.00(噸)5天前
采購:118WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$900.00(噸)5天前
采購:B5403 沙特
狀態(tài):已審核價(jià)格:$905.00(噸)5天前