往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | ¥12900.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | ¥12850.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | ¥12500.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | ¥12650.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | ¥11780.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | ¥12000.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | ¥12000.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | ¥12000.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | ¥11650.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | ¥11650.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | ¥11430.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | ¥10850.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | ¥10880.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | ¥11000.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | ¥10250.00 | 自提 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價格:$1600.00(噸)6天前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價格:$1520.00(噸)6天前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1460.00(噸)6天前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1440.00(噸)6天前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$1240.00(噸)6天前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價格:$895.00(噸)6天前
采購:118WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$900.00(噸)6天前
采購:B5403 沙特
狀態(tài):已審核價格:$905.00(噸)6天前