往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點 | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 03580 | 西布爾 | ¥8450.00 | 自提 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 03580 | 西布爾 | ¥8500.00 | 自提 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 03580 | 西布爾 | ¥8340.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 03580 | 西布爾 | ¥8350.00 | 自提 | 天津市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 03580 | 西布爾 | ¥8240.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 03580 | 西布爾 | ¥8330.00 | 自提 | 天津市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 03580 | 西布爾 | ¥8330.00 | 自提 | 天津市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 03580 | 西布爾 | ¥8200.00 | 自提 | 蘇州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 03580 | 西布爾 | ¥8710.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 03580 | 西布爾 | ¥8750.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 03580 | 西布爾 | ¥8850.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 03580 | 西布爾 | ¥8750.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 03580 | 西布爾 | ¥7380.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 03580 | 西布爾 | ¥7900.00 | 自提 | 青島市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
HDPE | 03580 | 西布爾 | ¥7800.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價格:$1600.00(噸)5天前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價格:$1520.00(噸)5天前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1460.00(噸)5天前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1440.00(噸)5天前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$1240.00(噸)5天前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價格:$895.00(噸)5天前
采購:118WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$900.00(噸)5天前
采購:B5403 沙特
狀態(tài):已審核價格:$905.00(噸)5天前