往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點 | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 20211 | 俄羅斯西布爾 | ¥8820.00 | 配送 | 東莞市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 20211 | 俄羅斯西布爾 | ¥8810.00 | 配送 | 東莞市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 20211 | 俄羅斯西布爾 | ¥8850.00 | 配送 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 20211 | 俄羅斯西布爾 | ¥8630.00 | 自提 | 佛山市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 20211 | 俄羅斯西布爾 | ¥8630.00 | 自提 | 佛山市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 20211 | 俄羅斯西布爾 | ¥8650.00 | 自提 | 佛山市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 20211 | 俄羅斯西布爾 | ¥8600.00 | 自提 | 佛山市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 20211 | 俄羅斯西布爾 | ¥8600.00 | 自提 | 佛山市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 20211 | 俄羅斯西布爾 | ¥8500.00 | 自提 | 佛山市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 20211 | 俄羅斯西布爾 | ¥8640.00 | 配送 | 東莞市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 20211 | 俄羅斯西布爾 | ¥8880.00 | 配送 | 東莞市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 20211 | 俄羅斯西布爾 | ¥7980.00 | 配送 | 東莞市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
LLDPE | 20211 | 俄羅斯西布爾 | ¥8220.00 | 配送 | 東莞市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LLDPE | 20211 | 俄羅斯西布爾 | ¥8260.00 | 配送 | 東莞市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
LLDPE | 20211 | 俄羅斯西布爾 | ¥8230.00 | 配送 | 東莞市 | 現(xiàn)貨 | 4年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價格:$1600.00(噸)6天前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價格:$1520.00(噸)6天前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1460.00(噸)6天前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1440.00(噸)6天前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$1240.00(噸)6天前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價格:$895.00(噸)6天前
采購:118WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$900.00(噸)6天前
采購:B5403 沙特
狀態(tài):已審核價格:$905.00(噸)6天前