往期價(jià)格走勢(shì)
品種 | 牌號(hào) | 廠商 | 單價(jià)(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 55110 | 湛江中科 | ¥7800.00 | 配送 | 揭陽(yáng)市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 55110 | 湛江中科 | ¥7930.00 | 自提 | 廣州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 55110 | 湛江中科 | ¥7850.00 | 自提 | 湛江市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 55110 | 湛江中科 | ¥8180.00 | 配送 | 珠三角 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 55110 | 湛江中科 | ¥8620.00 | 自提 | 湛江市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 55110 | 湛江中科 | ¥8700.00 | 配送 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 55110 | 湛江中科 | ¥8700.00 | 配送 | 茂名市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 55110 | 湛江中科 | ¥8710.00 | 自提 | 湛江市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 55110 | 湛江中科 | ¥8870.00 | 配送 | 汕尾市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 55110 | 湛江中科 | ¥8830.00 | 配送 | 河源市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 55110 | 湛江中科 | ¥8750.00 | 配送 | 湛江市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 55110 | 湛江中科 | ¥8790.00 | 自提 | 黃埔區(qū) | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 55110 | 湛江中科 | ¥8650.00 | 配送 | 賀州市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 55110 | 湛江中科 | ¥8790.00 | 自提 | 湛江市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | 55110 | 湛江中科 | ¥8720.00 | 配送 | 湛江市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
采購(gòu):LF2240X 美國(guó)
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1600.00(噸)5天前
采購(gòu):LF2240PX 美國(guó)
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1520.00(噸)5天前
采購(gòu):RP242G 泰國(guó)巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1460.00(噸)5天前
采購(gòu):RP348N 泰國(guó)巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1440.00(噸)5天前
采購(gòu):218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1240.00(噸)5天前
采購(gòu):B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價(jià)格:$895.00(噸)5天前
采購(gòu):118WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$900.00(噸)5天前
采購(gòu):B5403 沙特
狀態(tài):已審核價(jià)格:$905.00(噸)5天前