往期價(jià)格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(jià)(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點(diǎn) | 交貨時(shí)間 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | MB6501 | 博祿化工 | ¥8750.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | MB6501 | 博祿化工 | ¥8900.00 | 配送 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 5年前 |
HDPE | MB6501 | 博祿化工 | ¥8900.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 5年前 |
HDPE | MB6501 | 博祿化工 | ¥8900.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 5年前 |
HDPE | MB6501 | 博祿化工 | ¥8950.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 5年前 |
HDPE | MB6501 | 博祿化工 | ¥8900.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 5年前 |
HDPE | MB6501 | 博祿化工 | ¥8950.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 5年前 |
HDPE | MB6501 | 博祿化工 | ¥9150.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 6年前 |
HDPE | MB6501 | 博祿化工 | ¥1000.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 6年前 |
HDPE | MB6501 | 博祿化工 | ¥10600.00 | 自提 | 上海 | 10.10 | 6年前 |
HDPE | MB6501 | 博祿化工 | ¥10600.00 | 自提 | 上海 | 10.15 | 6年前 |
HDPE | MB6501 | 博祿化工 | ¥10600.00 | 自提 | 上海 | 10.12 | 6年前 |
HDPE | MB6501 | 博祿化工 | ¥10600.00 | 自提 | 上海 | 10.10 | 6年前 |
HDPE | MB6501 | 博祿化工 | ¥10600.00 | 自提 | 上海 | 10.12 | 6年前 |
HDPE | MB6501 | 博祿化工 | ¥10600.00 | 自提 | 上海 | 10.11 | 6年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1600.00(噸)6天前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1520.00(噸)6天前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1460.00(噸)6天前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1440.00(噸)6天前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$1240.00(噸)6天前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價(jià)格:$895.00(噸)6天前
采購:118WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價(jià)格:$900.00(噸)6天前
采購:B5403 沙特
狀態(tài):已審核價(jià)格:$905.00(噸)6天前