往期價格走勢
品種 | 牌號 | 廠商 | 單價(元/噸) | 交貨方式 | 交貨地點 | 交貨時間 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | TR144 | 沙特 | ¥9500.00 | 配送 | 珠三角 | 2022-04-15 | 2年前 |
HDPE | TR144 | 沙特 | ¥9430.00 | 配送 | 珠三角 | 2022-04-15 | 2年前 |
HDPE | TR144 | 沙特 | ¥9430.00 | 配送 | 珠三角 | 2022-04-15 | 2年前 |
HDPE | TR144 | 沙特 | ¥9350.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | TR144 | 沙特 | ¥9330.00 | 自提 | 寧波市 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | TR144 | 沙特 | ¥9330.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | TR144 | 沙特 | ¥9280.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | TR144 | 沙特 | ¥9350.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | TR144 | 沙特 | ¥9700.00 | 自提 | 上海 | 現(xiàn)貨 | 2年前 |
HDPE | TR144 | 沙特 | ¥9300.00 | 自提 | 廣州市 | 20211031 | 3年前 |
HDPE | TR144 | 沙特 | ¥8800.00 | 自提 | 廣州市 | 20210930 | 3年前 |
HDPE | TR144 | 沙特 | ¥8580.00 | 自提 | 黃埔區(qū) | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | TR144 | 沙特 | ¥8850.00 | 配送 | 珠三角 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | TR144 | 沙特 | ¥8040.00 | 自提 | 黃埔區(qū) | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
HDPE | TR144 | 沙特 | ¥8350.00 | 自提 | 汕頭市 | 現(xiàn)貨 | 3年前 |
采購:LF2240X 美國
狀態(tài):已審核價格:$1600.00(噸)6天前
采購:LF2240PX 美國
狀態(tài):已審核價格:$1520.00(噸)6天前
采購:RP242G 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1460.00(噸)6天前
采購:RP348N 泰國巴塞爾
狀態(tài):已審核價格:$1440.00(噸)6天前
采購:218WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$1240.00(噸)6天前
采購:B1258 沙特Tasnee
狀態(tài):已審核價格:$895.00(噸)6天前
采購:118WJ 沙特sabic
狀態(tài):已審核價格:$900.00(噸)6天前
采購:B5403 沙特
狀態(tài):已審核價格:$905.00(噸)6天前